| Apollo batteriene er de beste for start og dyputlading til bruk i watercraft og motorsykler. |
| Apollo batterimodeller | |||||||
| Spesifikasjoner | A500 | A545 | A680 | A625 | A925 | A1200 | A1700 |
| Typer | Motorsykler | Motorsykler (Harley Davidson) | Motorsykler, ATV and Spesielle anvendelser | Watercraft Motorsykler | Heavy Duty (Harley Davidson - FLH ) |
Heavy Duty | Heavy Duty |
| Volt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Amp/timer @ 10 timers utlading | 14 Ah | 13 Ah | 16 Ah | 16 Ah | 26 Ah | 42 Ah | 70 Ah |
| 5sek. to 7.2V@250C | 535A | 545A | 680A | 625A | 925A | 1200a | 1700A |
| CCA (cold cranking amps) | 230A | 230A | 280A | 265A | 470A | 630A | 930A |
| CA ved 0 grader celsius | 295A | 300A | 360A | 350A | 700A | 800A | 1175A |
| HCA ved 25 grader celcius | 355A | 260A | 440A | 440A | 700A | 940A | 1360A |
| Reserve kapasitet1 | 21 minutter |
21 minutter |
28 minutter |
27 minutter |
53 minutter |
91 minutter |
156 minutter |
| Poler2 | M62 | M62 | M62 | M6 (Messing pol) |
SAE Messing3 | SAE Messing3 | SAE Messing3 |
| Under vises størrelsene i millimeter: | |||||||
| Bredde | 99.1 | 86 | 79 | 99 | 179 | 169 | 168 |
| Lengde (Polsiden) | 170.2 | 178 | 185 | 170 | 169 | 200 | 331 |
| Høyde (inkludert polene) | 155.6 | 131 | 169 | 175 | 128 | 192 | 195 |
| Vekt, kg m/metall boks | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 10.9 | 16.0 | 26.6 |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|